BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE_ROJAS | UC LOS TEQUES | 1 | 3 | 2 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS NAVARRO | UC LOS TEQUES | 4 | 8 | 4 | 5 | 625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19 1/3 | 5 | 0 | 0 |
| ELOY BARRIOS | UC LOS TEQUES | 3 | 8 | 1 | 5 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| GERARD GANAIM | UC LOS TEQUES | 2 | 2 | 2 | 1 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| YORVIN TREMARIA | UC LOS TEQUES | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| BRAYAN SANCHEZ | UC LOS TEQUES | 5 | 14 | 4 | 7 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 1/3 | 9 | 2 | 0 |
| JOSE_NAVAS | UC LOS TEQUES | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| YONAIKER ANDRADE | UC LOS TEQUES | 6 | 12 | 2 | 6 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 29 1/3 | 7 | 0 | 0 |
| LUIS TOVAR | UC LOS TEQUES | 6 | 11 | 3 | 5 | 455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 1/3 | 3 | 2 | 1 |
| JOSNEIDER ANDRADE | UC LOS TEQUES | 5 | 12 | 2 | 5 | 417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 1/3 | 5 | 7 | 0 |
| ALEXIS PELAYO | UC LOS TEQUES | 2 | 5 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS PUMERO | UC LOS TEQUES | 5 | 5 | 1 | 2 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| ENDERSON ZOLORZANO | UC LOS TEQUES | 1 | 3 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| SALVADOR RAMIREZ | UC LOS TEQUES | 5 | 7 | 1 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| CARLOS RAMIREZ | UC LOS TEQUES | 6 | 11 | 2 | 3 | 273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 1/3 | 18 | 2 | 0 |
| ANDRES_GARCIA | UC LOS TEQUES | 2 | 4 | 2 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 1/3 | 1 | 1 | 0 |
| BRAYAN ORTIZ | UC LOS TEQUES | 4 | 6 | 2 | 1 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| EDWAR ZAMBRANO | UC LOS TEQUES | 5 | 8 | 2 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 1/3 | 2 | 2 | 0 |
| YORVINT REMARIA | UC LOS TEQUES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| RICHARD SANCHEZ | UC LOS TEQUES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ALEXANDER SANCHEZ | UC LOS TEQUES | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 1/3 | 1 | 2 | 1 |
| YOEL GUILLENT | UC LOS TEQUES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS AGUILAR | UC LOS TEQUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE_NAVAS | UC LOS TEQUES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | ||
| EDWAR ZAMBRANO | UC LOS TEQUES | 3 | 20 1/3 | 36 | 24 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,26 | |
| JESUS PUMERO | UC LOS TEQUES | 1 | 1 | 9 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,11 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo B
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNALES | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 18 | 64 | 37 | 27 |
| 2 | CICPC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 49 | 25 | 24 |
| 3 | KUR2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 15 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | WARRIORS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | PUMAS TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 45 | 16 | 29 |
| 6 | LOS ANGELES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | FE SIN FRONTERAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 9 | 51 | 37 | 14 |
| 8 | PANTERAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 9 | 55 | 62 | -7 |
| 9 | UC LOS TEQUES | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | MINALBA | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 52 | 67 | -15 |
| 11 | ASTROS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 6 | 34 | 58 | -24 |
| 12 | HIDROPONIAS RETIRADO | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 79 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).










