BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS PEREZ | LOS ANGELES | 2 | 4 | 1 | 3 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS BRICEÑO | LOS ANGELES | 3 | 8 | 3 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 1/3 | 3 | 8 | 1 |
| JACKSON SIMOZA | LOS ANGELES | 3 | 8 | 3 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 1/3 | 9 | 0 | 0 |
| JESUS GOMEZ | LOS ANGELES | 3 | 9 | 2 | 4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 1/3 | 3 | 1 | 0 |
| ANDRIUS DIAZ | LOS ANGELES | 4 | 10 | 2 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 1/3 | 18 | 0 | 0 |
| EFRAIN LANDAETA | LOS ANGELES | 1 | 3 | 0 | 1 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| EDUAR IBARRA | LOS ANGELES | 4 | 10 | 3 | 3 | 300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 1/3 | 10 | 0 | 0 |
| ANDERSON CHACON | LOS ANGELES | 4 | 11 | 4 | 3 | 273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 1/3 | 4 | 12 | 2 |
| ROBERTO MARTINEZ | LOS ANGELES | 4 | 11 | 2 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 1/3 | 9 | 0 | 2 |
| CARLOS SUAREZ | LOS ANGELES | 4 | 11 | 3 | 3 | 273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 1/3 | 4 | 2 | 0 |
| ENDER CASTRO | LOS ANGELES | 4 | 8 | 1 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 1/3 | 2 | 0 | 1 |
| OLIVER VALDIVIEZO | LOS ANGELES | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 1/3 | 1 | 2 | 0 |
| RAY REMOLINA | LOS ANGELES | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| WILFREDO REYES | LOS ANGELES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| JHONNY DIAZ | LOS ANGELES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| YOFRAN GONZALEZ | LOS ANGELES | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 1/3 | 2 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SUAREZ | LOS ANGELES | 1 | 1 | 17 | 14 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,94 |
| JESUS PEREZ | LOS ANGELES | 1 | 1 | 8 1/3 | 16 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,56 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo B
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUR2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 28 | 20 | 8 |
| 2 | WARRIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | FE SIN FRONTERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | CICPC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | PUMAS TEAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 27 | 16 | 11 |
| 6 | LOS ANGELES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 25 | 31 | -6 |
| 7 | TRIBUNALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 11 | 4 | 7 |
| 8 | ASTROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 3 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | MINALBA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 3 | 19 | 32 | -13 |
| 10 | UC LOS TEQUES | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 20 | 25 | -5 |
| 11 | PANTERAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 27 | 34 | -7 |
| 12 | HIDROPONIAS RETIRADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 9 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).










