BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERTO_RODRIGUEZ | PUMAS | 1 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYAN_COVA#13B | PUMAS | 1 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| DALINSON_APONTE | PUMAS | 4 | 8 | 4 | 5 | 625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 1 |
| IRWIN_LOVERA | PUMAS | 5 | 13 | 5 | 8 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 |
| NAUDIZ_BETANCOURT | PUMAS | 5 | 10 | 4 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| NAUDIZ_BETANCOURT_Jr | PUMAS | 5 | 10 | 6 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1 |
| JUAN_FLORES#21 | PUMAS | 3 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| LEWIS_MESONES | PUMAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GELIBERTH_MADERA | PUMAS | 3 | 5 | 1 | 2 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 |
| JOSE_DIAZ | PUMAS | 5 | 8 | 3 | 3 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| DERWIN_LARA | PUMAS | 5 | 12 | 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 7 | 6 | 1 |
| REIDER_BLANCO | PUMAS | 5 | 9 | 1 | 3 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2 | 2 |
| ESVE_CARABALLO#13C | PUMAS | 2 | 3 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS_COLIVER | PUMAS | 5 | 7 | 4 | 2 | 286 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 | 3 | 2 | 1 |
| EDGAR_ALVAREZ | PUMAS | 2 | 4 | 3 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| FRANCISCO_CASTRO | PUMAS | 5 | 10 | 2 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| ROBINSON_NUÑEZ | PUMAS | 6 | 8 | 1 | 1 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| NELSON_TORRES | PUMAS | 5 | 8 | 1 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| JOSEP_GARCIA | PUMAS | 4 | 8 | 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 5 | 3 | 0 |
| JESUS_BOLIVAR | PUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ENDERSON_HERNANDEZ | PUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CRISTIAN_GONZALEZ | PUMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL_BLANCO | PUMAS | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS_COLIVER | PUMAS | 4 | 1 | 26 | 10 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,62 |
| IRWIN_LOVERA | PUMAS | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo B
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNALES | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 18 | 64 | 37 | 27 |
| 2 | CICPC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 49 | 25 | 24 |
| 3 | KUR2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 15 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | WARRIORS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | PUMAS TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 45 | 16 | 29 |
| 6 | LOS ANGELES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | FE SIN FRONTERAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 9 | 51 | 37 | 14 |
| 8 | PANTERAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 9 | 55 | 62 | -7 |
| 9 | UC LOS TEQUES | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | MINALBA | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 52 | 67 | -15 |
| 11 | ASTROS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 6 | 34 | 58 | -24 |
| 12 | HIDROPONIAS RETIRADO | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 79 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).










