BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTOR GONZALEZ | C I C P C | 4 | 10 | 4 | 7 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| ANIBAL TORO | C I C P C | 3 | 6 | 5 | 4 | 667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| LUIS BARRUETA | C I C P C | 2 | 6 | 1 | 4 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| NELSON GOMEZ | C I C P C | 3 | 4 | 1 | 2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN MALAVE | C I C P C | 2 | 4 | 2 | 2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| ROGER PEREZ | C I C P C | 5 | 10 | 3 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| GABRIEL RODRIGUEZ | C I C P C | 5 | 11 | 2 | 5 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 17 | 2 | 2 |
| RICHARD GOMEZ | C I C P C | 3 | 9 | 3 | 4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 |
| SAUL CARMONA | C I C P C | 5 | 12 | 3 | 5 | 417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 16 | 1 | 0 |
| LUIS OROPEZA | C I C P C | 4 | 8 | 3 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 2/3 | 4 | 1 | 1 |
| EDWIN CAMEJO | C I C P C | 3 | 9 | 3 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| RAFAEL DIAZ | C I C P C | 3 | 7 | 3 | 2 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 |
| DANIAM MUJICA | C I C P C | 2 | 4 | 3 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ELIECER GARRIDO | C I C P C | 4 | 5 | 0 | 1 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| ANTHONNY UZCATEGUI | C I C P C | 2 | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| EDUARDO ROSALES | C I C P C | 5 | 11 | 5 | 1 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 4 | 9 | 2 |
| IBERT SILVA | C I C P C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ILBER SILVA | C I C P C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| CRISTIAN MALAVE | C I C P C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO MALDONADO | C I C P C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ARINSON RIVERO | C I C P C | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| CESAR ROJAS | C I C P C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 0 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGER PEREZ | C I C P C | 2 | 10 2/3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | |
| RICHARD GOMEZ | C I C P C | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,20 | |
| CESAR ROJAS | C I C P C | 1 | 1 | 8 1/3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,56 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo B
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNALES | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 18 | 64 | 37 | 27 |
| 2 | CICPC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 49 | 25 | 24 |
| 3 | KUR2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 15 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | WARRIORS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | PUMAS TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 45 | 16 | 29 |
| 6 | LOS ANGELES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | FE SIN FRONTERAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 9 | 51 | 37 | 14 |
| 8 | PANTERAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 9 | 55 | 62 | -7 |
| 9 | UC LOS TEQUES | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | MINALBA | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 52 | 67 | -15 |
| 11 | ASTROS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 6 | 34 | 58 | -24 |
| 12 | HIDROPONIAS RETIRADO | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 79 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).










