BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER GOMEZ | PANTERAS | 1 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| BILLY_MORENO | PANTERAS | 7 | 20 | 7 | 13 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 37 2/3 | 9 | 0 | 2 |
| JOSE_CASTRO | PANTERAS | 5 | 10 | 1 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 |
| ALAM_ZERPA | PANTERAS | 5 | 12 | 5 | 7 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 0 | 2 |
| GUILLERMO_MOREIRA | PANTERAS | 4 | 7 | 2 | 4 | 571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| XAVIER_CONTRERAS | PANTERAS | 3 | 7 | 5 | 4 | 571 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| JOSUE_IBAÑEZ | PANTERAS | 3 | 7 | 0 | 4 | 571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| YONAIKEL_GONZALEZ | PANTERAS | 4 | 12 | 5 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 |
| MARIO_PULIDO | PANTERAS | 2 | 4 | 1 | 2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| JUNIOR_TORO | PANTERAS | 4 | 7 | 3 | 3 | 429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 2/3 | 2 | 2 | 1 |
| KENDRI_MONTILLA | PANTERAS | 2 | 5 | 2 | 2 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| EDGAR_ROBLES | PANTERAS | 4 | 8 | 3 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 1 |
| EDGAR_SARMIENTO | PANTERAS | 3 | 6 | 0 | 2 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 4 | 2 | 0 |
| JOSE_NATERA | PANTERAS | 7 | 15 | 3 | 5 | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 2/3 | 16 | 4 | 4 |
| JUAN USECHE | PANTERAS | 3 | 4 | 2 | 1 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 2/3 | 3 | 0 | 0 |
| ALEX_MONTILLA | PANTERAS | 2 | 4 | 0 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| ALEXANDER_MONTILVA | PANTERAS | 4 | 8 | 1 | 2 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 2/3 | 3 | 5 | 0 |
| GREGORY_BARROS | PANTERAS | 5 | 9 | 2 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 14 | 0 | 0 |
| STEVEN_PEREZ | PANTERAS | 2 | 5 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| JOSE_PORRAS | PANTERAS | 3 | 6 | 2 | 1 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 |
| LUIS RODRIGUEZ | PANTERAS | 4 | 8 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 2/3 | 1 | 0 | 1 |
| FELIX_BELLO | PANTERAS | 6 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL_MORENO | PANTERAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| VICENTE NAVARRO | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ANTONIO_CASTILLO | PANTERAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR_MORALES | PANTERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTH_ROMERO | PANTERAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| PEDRO_NARVAES | PANTERAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVEN_PEREZ | PANTERAS | 1 | 1 | 14 | 9 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,50 |
| FELIX_BELLO | PANTERAS | 1 | 2 | 20 1/3 | 35 | 30 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10,33 |
| ANTONIO_CASTILLO | PANTERAS | 1 | 3 1/3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,60 | |
| JUAN USECHE | PANTERAS | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,00 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo B
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNALES | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 18 | 64 | 37 | 27 |
| 2 | CICPC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 49 | 25 | 24 |
| 3 | KUR2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 15 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | WARRIORS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | PUMAS TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 45 | 16 | 29 |
| 6 | LOS ANGELES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | FE SIN FRONTERAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 9 | 51 | 37 | 14 |
| 8 | PANTERAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 9 | 55 | 62 | -7 |
| 9 | UC LOS TEQUES | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | MINALBA | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 52 | 67 | -15 |
| 11 | ASTROS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 6 | 34 | 58 | -24 |
| 12 | HIDROPONIAS RETIRADO | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 79 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).










