BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CEDEÑO | TRIBUNALES | 1 | 1 | 2 | 1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| GERMAN VALERA | TRIBUNALES | 1 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| WILLIAM TOVAR | TRIBUNALES | 1 | 3 | 2 | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| RONNI DIAZ | TRIBUNALES | 1 | 3 | 2 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| KENYI MENDEZ | TRIBUNALES | 1 | 3 | 0 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| LARRY SIERRA | TRIBUNALES | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NELSON HERRADEZ | TRIBUNALES | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| YOFRE DIAZ | TRIBUNALES | 1 | 3 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| WILMER PIÑANGO | TRIBUNALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| EDUARDO HERRERA | TRIBUNALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JORGE HUERTA | TRIBUNALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GIL | TRIBUNALES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| JUAN CASTILLO | TRIBUNALES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| WILMER ALVAREZ | TRIBUNALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JHONNY QUINTERO | TRIBUNALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JHONAN VEGAS | TRIBUNALES | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONNY QUINTERO | TRIBUNALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| JUAN CASTILLO | TRIBUNALES | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo B
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUR2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 28 | 20 | 8 |
| 2 | WARRIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | FE SIN FRONTERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | CICPC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | PUMAS TEAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 27 | 16 | 11 |
| 6 | LOS ANGELES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 25 | 31 | -6 |
| 7 | TRIBUNALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 11 | 4 | 7 |
| 8 | ASTROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 3 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | MINALBA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 3 | 19 | 32 | -13 |
| 10 | UC LOS TEQUES | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 20 | 25 | -5 |
| 11 | PANTERAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 27 | 34 | -7 |
| 12 | HIDROPONIAS RETIRADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 9 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).










